VEⅡ系列室内小间距屏
VEⅡ系列是三思专门针对中高端室内专业显示市场,尤其是适用对安装空间有高要求的应用场所,而研发的一款高品质、前安装、前维护小间距LED显示屏。
VEⅡ0.7
VEⅡ0.9
VEⅡ1.2
VEⅡ1.5
VEⅡ1.8
VEⅡ2.5
系列 | VEⅡ0.7 | VEⅡ0.9 | VEⅡ1.2 | VEⅡ1.5 | VEⅡ1.8 | VEⅡ2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
像素间距 | 0.7 mm | 0.9 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 1.8 mm | 2.5 mm |
LED | SMD | |||||
箱体分辨率(WxH) | 768 × 432 | 640 × 360 | 480 × 270 | 384 × 216 | 320 × 180 | 240 × 135 |
箱体尺寸 | 600 × 337.5 × 38 mm | |||||
箱体重量 | 6 kg | |||||
维护方式 | 前 | |||||
箱体材料 | 压铸铝 | |||||
最大亮度 | 600 nits | 600 nits | 600 nits | 600 nits | 600 nits | 600 nits |
对比度 | 3000:1 | |||||
水平视角 | 160° | |||||
垂直视角 | 160° | |||||
灰度等级 | 12~16 bits | |||||
刷新频率 | 1920Hz/3840Hz | |||||
换帧频率 | 50 / 60 fps | |||||
亮度调节 | 0 ~ 100% (手动/自动/分时) | |||||
色温调节 | 3000 ~ 9500K(可调节) | |||||
输入电压 | 100 ~ 240 VAC | |||||
最大功耗 | 585 W | 388 W | 610 W | 415 W | 350 W | 380 W |
平均功耗 | 195 W | 145 W | 203 W | 138 W | 116 W | 126 W |
工作环境温度 | 0~+35 ℃ | |||||
贮存环境温度 | 0~+35 ℃ | |||||
工作环境湿度 | 30~65% RH(无凝结) | |||||
贮存环境湿度 | 35~65% RH(无凝结) |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。