F型情报板
F 型情报板是一款广泛应用于高速公路的显示产品,具有亮度高、穿透能力强、可靠性好,防护等级高等特点,其提示内容能够在较远距离或者大雾天气仍能够清晰可见,确保高速安全通行。
16mm
20mm
25mm
31.25mm
33.5mm
项目 | 技术规格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
像素间距 | 33.5mm | 31.25mm | 25mm | 20mm | 16mm |
模块尺寸(H*W) | 268mm*268mm | 250mm*250mm | 200mm*300mm | 160mm*320mm | 128mm*256mm |
推荐安装尺寸(H*W) | 1.6m*3.2m | 2m*3m/2m*4m | 1.6m*3.3m/1.2m*2.4m | 1.92m*3.2m/1.92m*3.84m | 2.56m*3.584m/3.072m*4.096m |
最大功耗 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 300W/m2 |
LED | DIP | ||||
维护方式 | 后维护 | ||||
防护等级(前/后) | IP65/IP54 | ||||
箱体材料 | 冷轧钢 | ||||
白平衡亮度 | ≥8000nits | ||||
对比度 | ≥2000:1 | ||||
可视角(水平/垂直) | ≥30° | ||||
刷新频率 | ≥500Hz | ||||
亮度调节 | ≥32档 | ||||
输入电压 | 220VAC或380VAC | ||||
工作温度 | -40℃~60℃ | ||||
工作湿度 | 5~95%RH |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。